Passe: Tilpasset størrelse, velg din vanlige størrelse eller én størrelse større. Hvis størrelsen ikke er riktig, kan du bytte den gratis!
RådTa en cardigan, genser eller jakke som sitter godt, og mål målene mens du legger den flatt. Sammenlign deretter målene med målene nedenfor.
| Størrelse (cm) | Skulder | Bryst (armhule til armhule) | Midje/hofte | Abdominal bredde |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 cm | 51 cm | 45 cm | 47 cm |
| M | 42 cm | 53 cm | 47 cm | 49 cm |
| L | 43 cm | 54,5 cm | 48 cm | 50 cm |
| XL | 45 cm | 57 cm | 51 cm | 53 cm |
| XXL | 47 cm | 60 cm | 54 cm | 56 cm |
